| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "brokenpowerlaw.refer | \n", "brokenpowerlaw.ampl | \n", "brokenpowerlaw.index1 | \n", "brokenpowerlaw.index2 | \n", "nr_OIII5007.ampl | \n", "nr_OIII5007.offs_kms | \n", "nr_OIII5007.fwhm | \n", "nr_NII6584.ampl | \n", "nr_[OIII]_4363.ampl | \n", "... | \n", "feii.amp_z4F | \n", "feii.amp_y4G | \n", "feii.amp_b4G | \n", "feii.amp_x4D | \n", "feii.amp_y4P | \n", "feii.offs_kms | \n", "feii.fwhm | \n", "outOIII5007.ampl | \n", "outOIII5007.offs_kms | \n", "outOIII5007.fwhm | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "5601.833278 | \n", "27.661115 | \n", "-1.886605 | \n", "1.285373 | \n", "90.030909 | \n", "79.927144 | \n", "262.552354 | \n", "21.709037 | \n", "2.463396 | \n", "... | \n", "3.766073 | \n", "1.222758 | \n", "0.059910 | \n", "1.784739 | \n", "1.767865 | \n", "1297.964381 | \n", "3447.866124 | \n", "16.189181 | \n", "-215.436777 | \n", "1375.076704 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "5602.949862 | \n", "27.603594 | \n", "-1.897492 | \n", "1.310958 | \n", "93.229528 | \n", "79.828271 | \n", "250.631663 | \n", "19.212871 | \n", "4.685545 | \n", "... | \n", "4.864951 | \n", "1.095603 | \n", "0.166194 | \n", "1.875734 | \n", "1.781046 | \n", "1244.039688 | \n", "3353.439627 | \n", "16.394772 | \n", "-225.711097 | \n", "1389.038436 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "5602.955127 | \n", "27.602271 | \n", "-1.895995 | \n", "1.288885 | \n", "91.482020 | \n", "79.675358 | \n", "258.780422 | \n", "18.876666 | \n", "3.934760 | \n", "... | \n", "5.735411 | \n", "0.975745 | \n", "0.038551 | \n", "1.698598 | \n", "1.988186 | \n", "1349.881506 | \n", "3381.244256 | \n", "17.065463 | \n", "-227.202391 | \n", "1301.666745 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "5599.814785 | \n", "27.596388 | \n", "-1.885510 | \n", "1.259516 | \n", "90.810037 | \n", "80.495484 | \n", "256.763539 | \n", "20.432095 | \n", "0.060480 | \n", "... | \n", "4.335902 | \n", "0.761467 | \n", "0.367688 | \n", "1.930351 | \n", "1.663426 | \n", "1260.497119 | \n", "3401.508435 | \n", "15.359279 | \n", "-230.380607 | \n", "1428.906926 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "5604.364059 | \n", "27.604931 | \n", "-1.894737 | \n", "1.250180 | \n", "90.277398 | \n", "78.652679 | \n", "263.892457 | \n", "19.019876 | \n", "2.637820 | \n", "... | \n", "7.611617 | \n", "0.601650 | \n", "0.292939 | \n", "1.926874 | \n", "2.025564 | \n", "1247.948653 | \n", "3333.656222 | \n", "15.567539 | \n", "-229.093132 | \n", "1477.972070 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 495 | \n", "495 | \n", "5593.732880 | \n", "27.654418 | \n", "-1.907969 | \n", "1.304835 | \n", "88.984667 | \n", "80.165934 | \n", "244.015207 | \n", "22.370792 | \n", "1.726612 | \n", "... | \n", "2.369640 | \n", "0.033113 | \n", "0.241139 | \n", "1.433509 | \n", "0.008827 | \n", "786.272857 | \n", "5234.744936 | \n", "17.996355 | \n", "-158.775120 | \n", "1000.057904 | \n", "
| 496 | \n", "496 | \n", "5590.103641 | \n", "27.657548 | \n", "-1.902963 | \n", "1.310495 | \n", "88.164603 | \n", "85.736888 | \n", "248.875368 | \n", "21.010313 | \n", "3.674431 | \n", "... | \n", "4.977409 | \n", "0.074588 | \n", "0.078061 | \n", "1.488694 | \n", "0.000000 | \n", "742.629534 | \n", "5245.025753 | \n", "17.807423 | \n", "-148.302027 | \n", "1000.000000 | \n", "
| 497 | \n", "497 | \n", "5588.797113 | \n", "27.623553 | \n", "-1.901716 | \n", "1.289579 | \n", "86.935027 | \n", "81.753303 | \n", "245.770348 | \n", "19.911446 | \n", "3.758005 | \n", "... | \n", "4.493472 | \n", "0.064236 | \n", "0.198553 | \n", "1.586191 | \n", "0.000000 | \n", "727.870952 | \n", "5217.491484 | \n", "17.228992 | \n", "-133.059601 | \n", "1000.000000 | \n", "
| 498 | \n", "498 | \n", "5587.945574 | \n", "27.607072 | \n", "-1.901192 | \n", "1.318754 | \n", "88.294354 | \n", "79.623165 | \n", "251.342968 | \n", "24.922500 | \n", "0.163727 | \n", "... | \n", "4.429281 | \n", "0.084288 | \n", "0.174495 | \n", "1.615609 | \n", "0.000000 | \n", "795.732192 | \n", "5055.713984 | \n", "17.541603 | \n", "-171.294738 | \n", "1000.000000 | \n", "
| 499 | \n", "499 | \n", "5591.712394 | \n", "27.641545 | \n", "-1.909657 | \n", "1.276419 | \n", "87.218556 | \n", "84.347219 | \n", "245.364619 | \n", "21.968134 | \n", "0.153243 | \n", "... | \n", "3.112688 | \n", "0.022737 | \n", "0.068382 | \n", "1.550585 | \n", "0.009826 | \n", "790.492793 | \n", "4980.271167 | \n", "18.473638 | \n", "-169.956815 | \n", "1000.060274 | \n", "
500 rows × 65 columns
\n", "